AC GonçaFC Gandarela
4 - 0Final |
Detalhes
Data | Hora | League | Época | Jogo |
---|---|---|---|---|
17 de Novembro de 2019 | 15:00 | 1.ª Divisão - Série D | 2019/20 | 6.ª Jornada |
Campo
Campo de Jogos Água das Cabras |
---|
R. Primeiro de Maio 94, 4800, Portugal |
Resultados
Clube | 1.ª Parte | 2.ª Parte | Golos |
---|---|---|---|
AC Gonça | 2 | 2 | 4 |
FC Gandarela | 0 | 0 | 0 |
AC Gonça
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mário Gomes | Guarda-Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maurício | Médio | 1 (19') | 0 | 0 | 0 |
7 | Micoli | Médio | 1 (71') | 0 | 0 | 0 |
8 | Diogo | Defesa | 0 | 0 | 1 (89') | 0 |
10 | Carlitos | Médio | 1 (87') | 0 | 0 | 0 |
11 | Gomes 9 | Atacante | 1 (43') | 0 | 0 | 0 |
16 | Leandro Piriquito | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marcelo | Defesa | 0 | 0 | 1 (79') | 0 |
20 | Diogo Silva | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joãozinho 22 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bruno Carvalho 19 | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | José Fernandes | Guarda-Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zé Eduardo | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bruno Melo 11 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Petit 30 | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leandro 21 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | José Lopes | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Calicas | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Nuno Gonça
Treinador Adjunto: Pedro Vieira
Treinador de Guarda-Redes: Nuno Castro