3.ª Jornada
Grupo | Equipa 1 | Golos | Equipa 2 | Golos |
---|---|---|---|---|
Grupo B | Calçado Faria | 4 | BF Shoes | 5 |
Grupo B | 6.ª Feiras | 2 | Freitas | 5 |
Grupo C | MAC ICE | 17 | Passatempo | 2 |
Grupo C | Belos Ares | 11 | Imparáveis | 2 |
Grupo A | Os Turcas | 8 | 3.ª Feira | 0 |
Grupo A | Canelas B | 5 | Café Sobredo | 2 |
Grupo A
Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Canelas B | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
2.º | Os Turcas | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 |
3.º | Café Sobredo | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -5 | 1 |
4.º | 3.ª Feira | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Grupo B
Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | BF Shoes | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 |
2.º | Calçado Faria | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 |
3.º | Freitas | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
4.º | 6.ª Feiras | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Grupo C
Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Belos Ares | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 9 |
2.º | MAC ICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 6 |
3.º | Imparáveis | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 3 |
4.º | Passatempo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Melhor Marcador
Pos. | Nome | Equipa | Golos |
---|---|---|---|
1.º | Nuno Gonçalves | MAC ICE | 10 |
2.º | Daniel Jesus | Calçado Faria | 7 |
3.º | Tiago Rodrigues | Bons Ares | 6 |
4.º | José Fernandes | BF Shoes | 6 |
5.º | Fábio Miranda | Belos Ares | 6 |
6.º | Nelson Costa | Belos Ares | 6 |
7.º | Miguel Guimarães | Belos Ares | 5 |
8.º | Paulo Gomes | Imparáveis | 5 |
9.º | Torcato Mendes | Belos Ares | 5 |
10.º | Mário Neiva | Calçado Faria | 5 |
11.º | Hugo Fernandes | Canelas B | 4 |
12.º | Tiago | Imparáveis | 4 |
13.º | Nelson Coelho | Calçado Faria | 4 |
14.º | Paulo Rodrigues | Freitas | 4 |
15.º | Rui Freitas | MAC ICE | 4 |
16.º | Gustinho | Os Turcas | 4 |
17.º | Marino | Os Turcas | 4 |
18.º | António Fernandes | Os Turcas | 4 |