1.ª Jornada
Grupo | Equipa 1 | Golos | Equipa 2 | Golos |
---|---|---|---|---|
Grupo A | Os Mitras | 5 | Café Sobredo | 3 |
Grupo A | Freitas | 2 | Pão Quente da Vila | 10 |
Grupo B | Os Gonça | 5 | Flamengo | 4 |
Grupo B | Sweetritmus | 6 | BF Shoes | 2 |
Grupo A
Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Pão Quente da Vila | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
2.º | Os Mitras | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3.º | Café Sobredo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
4.º | Freitas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo B
Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Sweetritmus | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2.º | Os Gonça | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3.º | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
4.º | BF Shoes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |