FINAL
Jogo | Equipa 1 | Golos | Equipa 2 | Golos |
---|---|---|---|---|
Jogo H | Belos Ares | 4 (5) | Canelas B | 4 (4) |
3.º Lugar
Jogo | Equipa 1 | Golos | Equipa 2 | Golos |
---|---|---|---|---|
Jogo G | Calçado Faria | 6 | Os Turcas | 11 |
Melhor Marcador
Pos. | Nome | Equipa | Golos |
---|---|---|---|
1.º | Nuno Gonçalves | MAC ICE | 13 |
2.º | Tiago Rodrigues | Bons Ares | 12 |
3.º | Fábio Miranda | Bons Ares | 9 |
4.º | Hugo Fernandes | BF Shoes | 8 |
5.º | Daniel Jesus | Calçado Faria | 7 |
6.º | Nelson Costa | Belos Ares | 7 |
7.º | José Fernandes | BF Shoes | 6 |
8.º | Torcato Mendes | Belos Ares | 6 |
9.º | Gustinho | Os Turcas | 6 |
10.º | Mário Neiva | Calçado Faria | 6 |
11.º | Miguel Guimarães | Belos Ares | 5 |
12.º | Paulo Gomes | Imparáveis | 5 |
13.º | Marino | Os Turcas | 5 |
14.º | Nelson Coelho | Calçado Faria | 5 |
15.º | Tiago | Imparáveis | 4 |
16.º | Paulo Rodrigues | Freitas | 4 |
17.º | Rui Freitas | MAC ICE | 4 |
18.º | António Fernandes | Os Turcas | 4 |
19.º | Bruno Abreu | Os Turcas | 4 |
20.º | Cristiano Oliveira | MAC ICE | 4 |
Prémios
Campeão: Belos Ares
2.º Lugar: Canelas B
3.º Lugar: Os Turcas
Troféu Disciplina: Passatempo
Melhor Guarda-Redes:
Melhor Marcador:
Melhor Jogado:
Melhor Marcador:
Melhor Jogado: