2.ª Jornada
Grupo | Equipa 1 | Golos | Equipa 2 | Golos |
---|---|---|---|---|
Grupo A | Canelas B | 4 | 3.ª Feira | 0 |
Grupo B | 6.ª Feiras | 4 | BF Shoes | 4 |
Grupo B | Calçado Faria | 6 | Freitas | 2 |
Grupo C | Passatempo | 1 | Imparáveis | 14 |
Grupo A | Os Turcas | 5 | Café Sobredo | 2 |
Grupo C | Bons Ares | 6 | MAC ICE | 3 |
Grupo A
Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Canelas B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2.º | Os Turcas | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
3.º | Café Sobredo | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
4.º | 3.ª Feira | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Calçado Faria | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 6 |
2.º | BF Shoes | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
3.º | 6.ª Feiras | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | -10 | 1 |
4.º | Freitas | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Grupo C
Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Belos Ares | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 6 |
2.º | Imparáveis | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 |
3.º | MAC ICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4.º | Passatempo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | -30 | 0 |
Melhor Marcador
Pos. | Nome | Equipa | Golos |
---|---|---|---|
1.º | Tiago Rodrigues | Bons Ares | 6 |
2.º | Daniel Jesus | Calçado Faria | 6 |
3.º | Miguel Guimarães | Bons Ares | 5 |
4.º | Hugo Fernandes | Canelas B | 4 |
5.º | Paulo Gomes | Imparáveis | 4 |
6.º | Tiago | Imparáveis | 4 |
7.º | Nelson Coelho | Calçado Faria | 4 |
8.º | José Fernandes | BF Shoes | 4 |
9.º | Fabio Miranda | Belos Ares | 3 |
10.º | Cristiano Oliveira | MAC ICE | 3 |
11.º | António Fernandes | Os Turcas | 3 |
12.º | Diogo Cadete | Calçado Faria | 3 |
13.º | Mário Neiva | Calçado Faria | 3 |
14.º | Torcato Mendes | Belos Ares | 2 |
15.º | Antero Faria | Calçado Faria | 2 |